국민취업지원제도 안내
국민취업지원제도
취업취약계층(저소득층,청년,영세자영업자 등)에게 1년간 종합 취업지원서비스를 제공하고
저소득 구직자에게는 생계안정을 위한 소득도 결합하여 지원하는“한국형 실업부조제도”입니다.
신청하기
지원내용
구 분 | 1 유형 | 2 유형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요건심사형 | 선발형 | 특정계층 | 청년 | 중장년 | |||
청년 | 비경활 | ||||||
요건 | 연령 | 15~69세(청년 : 18~34세, 중장년 : 35~69세) | |||||
소득 | 중위소득 60%이하 | 중위소득 120%이하 | 중위소득 60%이하 | 요건 無 | 요건 無 | 중위소득 100%이하 | |
재산 | 4억원 이하 | 5억원 이하 | 4억원 이하 | 요건 無 | 요건 無 | 요건 無 | |
취업 경험 | 최근 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 | 무관 | 최근 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 | 요건 無 | 요건 無 | 요건 無 | |
소득지원 | 구직촉진 수당 | 구직활동을 성실히 이행 조건 월 50만원 X 6회 = 300만원 | - | ||||
취업활동계획수립 후 3개월 이내 취업 시 잔여수당의 50%를 조기취업수당으로 지급 | |||||||
취업활동 비용 | - | 최대 195만원 훈련참여수당 : 직업훈련 참여시 월 최대 284,000원 지급 | |||||
가족수당 | 1인당 10만원(최대40만원) 6개월 동안 최대 240만원 지원 | - | |||||
취업성공수당 | 중위소득 60%이하 (근속기간 1년기준) 150만원 지원 | ||||||
지원기간 | 12개월 | ||||||
취업지원 서비스 | ![]() |
소득기준 (단위 원)
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중위소득 60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 | 5,393,057 |
중위소득 100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 | 8,988,428 |
중위소득 120% | 2,870,416 | 4,419,131 | 4,719,190 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 | 10,786,114 |